Massnahmen
| Entlastung Staats- steuern | Entlastung Gemeinde- steuern | Entlastung Total |
Kantonale Vorhaben: | 
| 
| 
|
| Korrektur Tarif Gewinn 2012 | 25 | 33 | 58 |
| Berücksichtigung Kompensationseffekt** | - 9 | - 12 | - 21 |
| Korrektur Tarif Einkommen | 15 | 19 | 34 |
| Ausgleich kalte Progression | 15 | 19 | 34 |
| Abzug Kinderbetreuung | 6 | 8 | 14 |
| Höchstbelastung natürliche Personen | -* | -* | -* |
| Verdoppelung Freigrenze Kapitalsteuer für Vereine, Stiftungen und übrige jur. Personen | -* | -* | -* |
| Minimalsteuer (§ 95 Abs.1) | 2 | 2 | 4 |
| Höchstbelastung von Korporationsgemeinden | -* | -* | -* |
| Einsicht in Steuerdaten | -* | -* | -* |
| Gleichstellung von Stief- und Pflegekindern mit Nachkommen bei der Erbschaftssteuer | -* | -* | -* |
| Änderung Handänderungssteuergesetz | -* | -* | -* |
| Änderung Grundstückgewinnsteuergesetz | -* | -* | -* |
Anschlussgesetzgebungen: | 
| 
| 
|
| Unternehmenssteuerreform (Teil 1; Transponierung und indirekte Teilliqudation) | -* | -* | -* |
| Unternehmenssteuerreform (Teil 2; erleichterte Liquidation bei Selbständigerwerbenden)** | 4 | 6 | 10 |
| Unternehmenssteuerreform (Teil 2; Milderung Doppelbelastung) | -* | -* | -* |
| kollektive Kaptalanlagen | -* | -* | -* |
| Nachsteuer- und Steuerstrafverfahren | -* | -* | -* |
| Nachbesteuerung in Erbfällen und straflose Selbstanzeige | -* | -* | -* |
| Gaststaatgesetz | -* | -* | -* |
Abschaffung Dumont-Praxis | -* | -* | -* |