Steuereinheiten
Steuereinheiten 2003 bis 2013 der Gemeinden
Zu den Steuereinheiten 2013
| Natürliche Personen | Juristische Personen | Rangfolge |
|---|
2012 (pdf, 13KB) | 2012 (pdf, 12KB) | 2012 (pdf, 7KB) |
2011 (pdf, 15KB) | 2011 (pdf, 15KB) | 2011 (pdf, 8KB) |
2010 (pdf, 55KB) | 2010 (pdf, 55KB) | 2010 (pdf, 48KB) |
2009 (pdf, 56KB) | 2009 (pdf, 56KB) | 2009 (pdf, 47KB) |
2008 (pdf, 15KB) | 2008 (pdf, 14KB) | 2008 (pdf, 9KB) |
2007 (pdf, 16KB) | 2007 (pdf, 16KB) | 2007 (pdf, 9KB) |
2006 (pdf, 20KB) | 2006 (pdf, 17KB) | 2006 (pdf, 13KB) |
2005 (pdf, 18KB) | 2005 (pdf, 16KB) | 2005 (pdf, 13KB) |
2004 (pdf, 18KB) | 2004 (pdf, 16KB) | 2004 (pdf, 13KB) |
2003 (pdf, 56KB) | 2003 (pdf, 55KB) | 2003 (pdf, 51KB) |
Publikation der LUSTAT Statistik Luzern: lustat aktuell 2012/07
Staatssteuereinheiten
Jahr von | Jahr bis | Staatssteuereinheiten |
|---|
| | |
| | |
| | |
| | |