
| Gemeinde | Expertin/Experte USE *Gemeindebetreuerin/Gemeindebetreuer | Expertin/Experte SE |
|---|---|---|
Adligenswil* | Fleischli/Wismer | Burri |
Aesch | Holderegger | Buholzer |
Alberswil* | Roos / 1) | Vogel |
Altbüron* | Suppiger / 1) | Brun |
Altishofen* | Haas / 1) | Zoller |
Altwis* | Heim / 1) | Buholzer |
Ballwil* | Schwartz / 1) | Zoller |
Beromünster* | Riehl/Castelli | Tedesco |
Buchrain* | Christen/Troxler | Broger |
Büron* | Jovic/Kneubühler | Scherer |
Buttisholz* | Roos/Stauffer | Buholzer |
Dagmersellen* | Zumbach/Leu/Müller | Brun |
Dierikon* | Herrmann / 1) | Wiederkehr |
Doppleschwand | Bösch | Brun |
Ebersecken* | Haas / 1) | Zoller |
Ebikon* | Marfurt/Erni/Schilliger | Amrein (A-Q) |
Egolzwil* | Zihlmann / 1) | Buholzer |
Eich* | Meier/Huwiler | Vogel |
Emmen* | Küpfer/Spielhofer/Aeschlimann/Bieri/ | Auf der Maur |
Entlebuch* | Stalder/Thalmann | Dillier D. |
Ermensee* | Heim / 1) | Dillier M. |
Eschenbach* | Wigger/Hoffmann | Konzett |
Escholzmatt* | Zihlmann/Häfliger | Buholzer |
Ettiswil* | Mehr/Zimmermann | Wiederkehr |
Fischbach | Marti | Zoller |
Flühli* | Schumacher/Röösli | Wolflisberg |
Gettnau* | Stöckli / 1) | Tedesco |
Geuensee* | Müller/Eiholzer | Brun |
Gisikon* | Schärli / 1) | Kersting |
Greppen* | Felder/Küng | von Rotz |
Grossdietwil* | Häfliger / 1) | Scherer |
Grosswangen* | Käsebier/vakant | Scherer |
Hasle* | Heer / 1) | Buholzer |
Hergiswil* | Aregger/Hurschler/Koch/Oggier | Stalder |
Hildisrieden* | Estermann / 1) | Tedesco |
Hitzkirch* | Dahinden/vakant | Buholzer |
Hochdorf* | Bannwart/Moor/Christen | Stalder |
Hohenrain* | Muff / 1) | Konzett |
Honau | Murer | Buholzer |
Horw* | Good/Meier/Rohrer/Troxler | Konzett (A-N) |
Inwil* | Luternauer/Gamma | Broger |
Knutwil* | Hunkeler / 1) | Wolflisberg |
Kriens* | Imfeld/Hodel/Oberli/Raffa/Weibel | Schmid (A-J) |
Luthern | Bösch | Zoller |
Luzern* | Berger/Broch/Diener/Feller/ | Albers/Buholzer/Fäh/Merz/ |
Malters* | Koch/Merz | von Holzen |
Marbach* | Zihlmann/Häfliger | Vogel |
Mauensee* | Matter/Bernet/Cefalo/Hodel | Zoller |
Meggen* | Betschart/Bühlmann/Gisler | Vogel (A-L) |
Meierskappel* | Stocker / 1) | Wiederkehr |
Menznau* | Bühler/Albisser/Arnold | Dillier D. |
Nebikon* | Bisang/Bühler | Bühlmann |
Neudorf* | Hurni/Eggerschwiler/Stadelmann | Kersting |
Neuenkirch* | Holzmann/Müller/Vogel | Dillier D. |
Nottwil* | Kunz/Meier | Zoller |
Oberkirch* | Arnet/Marin | Zoller |
Ohmstal | Marti | Vogel |
Pfaffnau* | Wapf/Stauffer | Kersting |
Pfeffikon* | Hurni/Eggerschwiler/Stadelmann | Kersting |
Rain* | Ineichen/Riedweg | Wolflisberg |
Reiden* | Baumgartner/Tanner | Scherer |
Rickenbach* | Hurni/Eggerschwiler/Stadelmann | Kersting |
Roggliswil* | Eigensatz / 1) | Scherer |
Römerswil* | Heim/1) | Dillier M. |
Romoos | Bösch | Kurmann |
Root* | Broch/Kuster/Fischer | Broger |
Rothenburg* | Ineichen/Schärli | Zoller |
Ruswil* | Meyer/vakant | Tedesco ab (A-J) |
Sempach* | Meier/Huwiler | Vogel |
Sursee* | Matter/Bernet/Cefalo/Hodel | von Rotz |
Schenkon* | Stirnimann/Weingartner/Vogel | Dillier M. |
Schlierbach* | Hurni/Eggerschwiler/Stadelmann | Scherer |
Schongau* | Fries / 1) | Brun |
Schötz* | Ettlin/Gutmann/Setz | Brun |
Schüpfheim* | Schumacher/Röösli | Wolflisberg |
Schwarzenberg* | Koch/Merz | von Holzen |
Triengen* | Gähwiler/Hodel | Scherer |
Udligenswil* | Sidler / 1) | Wiederkehr |
Ufhusen* | Baumgartner / 1) | Zoller |
Vitznau* | Felder/Küng | Kersting |
Wauwil* | Calivers/Grüter | Vogel |
Weggis* | Felder/Küng | von Rotz |
Werthenstein* | Schumacher/vakant | Bühlmann |
Wikon* | Peter/1) | Brun |
Willisau* | Aregger/Hurschler/Koch/Oggier | Stalder |
Wolhusen* | Schumacher/vakant | Bühlmann |
Zell* | vakant / 1) | Dillier M. |
*Gemeinden mit Veranlagungskompetenz
1) Stellvertretung sichergestellt durch Personalpool
LW = Landwirtschaft

