
Mittlerer Steuerfuss 1.9161Der mittlere Steuerfuss ist das mit der absoluten Steuerkraft der Gemeinden gewogene arithmetische Mittel der Steuerfüsse der Einwohnergemeinden, abzüglich allfälliger Steuerrabatte. |
| Gemeinde | Einheiten | Römisch katholisch | Evangelisch reformiert | Christ katholisch | Andere / keine |
| Adligenswil | definitiv | 3.7875 | 3.8 | 3.86 | 3.55 |
| Aesch | definitiv | 4.1 | 4.02 | 4.11 | 3.8 |
| Alberswil | definitiv | 4.27 | 4.25 | 4.21 | 3.9 |
| Altbüron | definitiv | 4.33 | 4.13 | 4.21 | 3.9 |
| Altishofen | definitiv | 3.75 | 3.63 | 3.71 | 3.4 |
| Altwis | definitiv | 3.85 | 3.77 | 3.86 | 3.55 |
| Ballwil | definitiv | 3.35 | 3.32 | 3.41 | 3.1 |
| Beromünster | definitiv | 3.99 | 3.89 | 3.96 | 3.65 |
| Buchrain | definitiv | 3.9065 | 3.9 | 3.96 | 3.65 |
| Büron | definitiv | 4.15 | 4.04 | 4.11 | 3.8 |
| Buttisholz | definitiv | 4.2 | 4.09 | 4.16 | 3.85 |
| Dagmersellen | definitiv | 3.52 | 3.53 | 3.61 | 3.3 |
| Dierikon | definitiv | 3.55 | 3.55 | 3.61 | 3.3 |
| Doppleschwand | definitiv | 4.45 | 4.34 | 4.31 | 4 |
| Ebersecken | definitiv | 4.25 | 4.13 | 4.21 | 3.9 |
| Ebikon | definitiv | 3.8 | 3.8 | 3.86 | 3.55 |
| Egolzwil | definitiv | 4.1 | 4.04 | 4.11 | 3.8 |
| Eich | definitiv | 3.4 | 3.44 | 3.51 | 3.2 |
| Emmen | definitiv | 3.935 | 3.9 | 3.96 | 3.65 |
| Entlebuch | definitiv | 4.45 | 4.34 | 4.31 | 4 |
| Ermensee | definitiv | 3.9 | 3.82 | 3.91 | 3.6 |
| Eschenbach | definitiv | 3.385 | 3.32 | 3.41 | 3.1 |
| Escholzmatt | definitiv | 4.25 | 4.3 | 4.21 | 3.9 |
| Ettiswil | definitiv | 4.17 | 4.15 | 4.11 | 3.8 |
| Fischbach | definitiv | 4.43 | 4.35 | 4.31 | 4 |
| Flühli | definitiv | 4.45 | 4.4 | 4.31 | 4 |
| Gelfingen | definitiv | 4.1 | 4.02 | 4.11 | 3.8 |
| Gettnau | definitiv | 4.45 | 4.35 | 4.31 | 4 |
| Geuensee | definitiv | 4.115 | 4.04 | 4.11 | 3.8 |
| Gisikon | definitiv | 3.65 | 3.65 | 3.71 | 3.4 |
| Greppen | definitiv | 3.8 | 3.7 | 3.76 | 3.45 |
| Grossdietwil | definitiv | 4.43 | 4.23 | 4.31 | 4 |
| Grosswangen | definitiv | 4.225 | 4.14 | 4.21 | 3.9 |
| Gunzwil | definitiv | 4.19 | 4.09 | 4.16 | 3.85 |
| Hämikon | definitiv | 4.2 | 4.12 | 4.21 | 3.9 |
| Hasle | definitiv | 4.45 | 4.4 | 4.31 | 4 |
| Hergiswil | definitiv | 4.35 | 4.25 | 4.21 | 3.9 |
| Hildisrieden | definitiv | 3.78 | 3.72 | 3.81 | 3.5 |
| Hitzkirch | definitiv | 3.9 | 3.82 | 3.91 | 3.6 |
| Hochdorf | definitiv | 3.76 | 3.72 | 3.81 | 3.5 |
| Hohenrain | definitiv | 4.15 | 3.92 | 4.01 | 3.7 |
| Honau | definitiv | 3.45 | 3.45 | 3.51 | 3.2 |
| Horw | definitiv | 3.55 | 3.55 | 3.61 | 3.3 |
| Inwil | definitiv | 3.728 | 3.72 | 3.81 | 3.5 |
| Knutwil | definitiv | 4.18 | 4.04 | 4.11 | 3.8 |
| Kriens | definitiv | 3.87 | 3.85 | 3.91 | 3.6 |
| Littau | definitiv | 4.0375 | 4.05 | 4.11 | 3.8 |
| Luthern | definitiv | 4.45 | 4.35 | 4.31 | 4 |
| Luzern | definitiv | 3.7 | 3.7 | 3.76 | 3.45 |
| Malters | definitiv | 4.34 | 4.2 | 4.26 | 3.95 |
| Marbach | definitiv | 4.3 | 4.3 | 4.21 | 3.9 |
| Mauensee | definitiv | 4.05 | 4.04 | 4.11 | 3.8 |
| Meggen | definitiv | 2.957 | 3 | 3.06 | 2.75 |
| Meierskappel | definitiv | 4.2 | 4.1 | 4.16 | 3.85 |
| Menznau | definitiv | 4.25 | 4.24 | 4.21 | 3.9 |
| Mosen | definitiv | 4.25 | 4.17 | 4.26 | 3.95 |
| Müswangen | definitiv | 3.95 | 3.72 | 3.81 | 3.5 |
| Nebikon | definitiv | 3.75 | 3.63 | 3.71 | 3.4 |
| Neudorf | definitiv | 4 | 3.94 | 4.01 | 3.7 |
| Neuenkirch | definitiv | 4.13 | 4.04 | 4.11 | 3.8 |
| Nottwil | definitiv | 3.9334 | 3.8734 | 3.9434 | 3.6334 |
| Oberkirch | definitiv | 3.75 | 3.74 | 3.81 | 3.5 |
| Ohmstal | definitiv | 4.25 | 4.23 | 4.19 | 3.88 |
| Pfaffnau | definitiv | 4.3275 | 4.15 | 4.21 | 3.9 |
| Pfaffnau-St.Urban | definitiv | 3.9 | 4.15 | 4.21 | 3.9 |
| Pfeffikon | definitiv | 4.3 | 4.09 | 4.16 | 3.85 |
| Rain | definitiv | 3.89 | 3.77 | 3.86 | 3.55 |
| Reiden | definitiv | 3.9 | 3.85 | 3.91 | 3.6 |
| Retschwil | definitiv | 4.1 | 4.02 | 4.11 | 3.8 |
| Rickenbach | definitiv | 4.05 | 3.99 | 4.06 | 3.75 |
| Roggliswil | definitiv | 4.4275 | 4.25 | 4.31 | 4 |
| Römerswil | definitiv | 4.15 | 3.92 | 4.01 | 3.7 |
| Romoos | definitiv | 4.45 | 4.34 | 4.31 | 4 |
| Root | definitiv | 3.65 | 3.65 | 3.71 | 3.4 |
| Rothenburg | definitiv | 3.725 | 3.75 | 3.81 | 3.5 |
| Ruswil | definitiv | 4.2589 | 4.24 | 4.21 | 3.9 |
| Schenkon | definitiv | 3.25 | 3.24 | 3.31 | 3 |
| Schlierbach | definitiv | 3.92 | 3.81 | 3.88 | 3.57 |
| Schongau | definitiv | 4.25 | 4.02 | 4.11 | 3.8 |
| Schötz | definitiv | 4.155 | 4.015 | 4.095 | 3.785 |
| Schüpfheim | definitiv | 4.4 | 4.4 | 4.31 | 4 |
| Schwarzenberg | definitiv | 4.45 | 4.25 | 4.31 | 4 |
| Sempach | definitiv | 3.52 | 3.54 | 3.61 | 3.3 |
| Sulz | definitiv | 3.7 | 3.62 | 3.71 | 3.4 |
| Sursee | definitiv | 3.83 | 3.82 | 3.89 | 3.58 |
| Triengen | definitiv | 3.72 | 3.69 | 3.76 | 3.45 |
| Udligenswil | definitiv | 3.85 | 3.8 | 3.86 | 3.55 |
| Ufhusen | definitiv | 4.32 | 4.25 | 4.21 | 3.9 |
| Vitznau | definitiv | 4.1 | 3.9 | 3.96 | 3.65 |
| Wauwil | definitiv | 4.1 | 4.04 | 4.11 | 3.8 |
| Weggis | definitiv | 3.25 | 3.25 | 3.31 | 3 |
| Werthenstein | definitiv | 4.35 | 4.34 | 4.31 | 4 |
| Wikon | definitiv | 3.9 | 3.85 | 3.91 | 3.6 |
| Willisau | definitiv | 4.03 | 4.05 | 4.01 | 3.7 |
| Winikon | definitiv | 4.28 | 4.14 | 4.21 | 3.9 |
| Wolhusen | definitiv | 4.35 | 4.34 | 4.31 | 4 |
| Zell | definitiv | 4.27 | 4.25 | 4.21 | 3.9 |

