
Mittlerer Steuerfuss 1.8219Der mittlere Steuerfuss ist das mit der absoluten Steuerkraft der Gemeinden gewogene arithmetische Mittel der Steuerfüsse der Einwohnergemeinden, abzüglich allfälliger Steuerrabatte. |
| Gemeinde | Einheiten | Natürliche Personen | Juristische Personen | |||
| Römisch katholisch | Evangelisch reformiert | Christ katholisch | Andere / keine | |||
| Adligenswil | definitiv | 3.6775 | 3.7 | 3.76 | 3.45 | 3.68 |
| Aesch | definitiv | 4.05 | 3.92 | 4.01 | 3.7 | 4.03 |
| Alberswil | definitiv | 4.02 | 4 | 3.96 | 3.65 | 4.02 |
| Altbüron | definitiv | 4.23 | 4.03 | 4.11 | 3.8 | 4.2 |
| Altishofen | definitiv | 3.515 | 3.43 | 3.51 | 3.2 | 3.51 |
| Altwis | definitiv | 3.73 | 3.67 | 3.76 | 3.45 | 3.73 |
| Ballwil | definitiv | 3.25 | 3.22 | 3.31 | 3 | 3.25 |
| Beromünster | definitiv | 3.87 | 3.77 | 3.86 | 3.55 | 3.86 |
| Buchrain | definitiv | 3.7565 | 3.75 | 3.81 | 3.5 | 3.76 |
| Büron | definitiv | 3.75 | 3.67 | 3.76 | 3.45 | 3.74 |
| Buttisholz | definitiv | 4.05 | 3.92 | 4.01 | 3.7 | 4.04 |
| Dagmersellen | definitiv | 3.42 | 3.43 | 3.51 | 3.2 | 3.42 |
| Dierikon | definitiv | 3.39 | 3.4 | 3.46 | 3.15 | 3.39 |
| Doppleschwand | definitiv | 4.15 | 4.05 | 4.06 | 3.75 | 4.15 |
| Ebersecken | definitiv | 3.965 | 3.88 | 3.96 | 3.65 | 3.96 |
| Ebikon | definitiv | 3.6875 | 3.7 | 3.76 | 3.45 | 3.69 |
| Egolzwil | definitiv | 3.7 | 3.62 | 3.71 | 3.4 | 3.69 |
| Eich | definitiv | 2.96 | 3.02 | 3.11 | 2.8 | 2.97 |
| Emmen | definitiv | 3.82 | 3.8 | 3.86 | 3.55 | 3.82 |
| Entlebuch | definitiv | 4.15 | 4 | 4.01 | 3.7 | 4.14 |
| Ermensee | definitiv | 3.78 | 3.72 | 3.81 | 3.5 | 3.77 |
| Eschenbach | definitiv | 3.15 | 3.07 | 3.16 | 2.85 | 3.14 |
| Escholzmatt | definitiv | 4.05 | 4.1 | 4.01 | 3.7 | 4.06 |
| Ettiswil | definitiv | 4.02 | 4 | 3.96 | 3.65 | 4.02 |
| Fischbach | definitiv | 4.13 | 4.05 | 4.01 | 3.7 | 4.11 |
| Flühli | definitiv | 4.1 | 4.1 | 4.01 | 3.7 | 4.1 |
| Gettnau | definitiv | 4.2 | 4.15 | 4.11 | 3.8 | 4.19 |
| Geuensee | definitiv | 3.78 | 3.67 | 3.76 | 3.45 | 3.77 |
| Gisikon | definitiv | 3.54 | 3.55 | 3.61 | 3.3 | 3.54 |
| Greppen | definitiv | 3.7 | 3.6 | 3.66 | 3.35 | 3.68 |
| Grossdietwil | definitiv | 4.23 | 4.03 | 4.11 | 3.8 | 4.21 |
| Grosswangen | definitiv | 4.125 | 4.02 | 4.11 | 3.8 | 4.12 |
| Hasle | definitiv | 4.35 | 4.3 | 4.21 | 3.9 | 4.35 |
| Hergiswil | definitiv | 4.13 | 4.05 | 4.01 | 3.7 | 4.12 |
| Hildisrieden | definitiv | 3.53 | 3.47 | 3.56 | 3.25 | 3.52 |
| Hitzkirch | definitiv | 3.78 | 3.72 | 3.81 | 3.5 | 3.77 |
| Hochdorf | definitiv | 3.66 | 3.62 | 3.71 | 3.4 | 3.66 |
| Hohenrain | definitiv | 3.95 | 3.77 | 3.86 | 3.55 | 3.94 |
| Honau | definitiv | 3.44 | 3.45 | 3.51 | 3.2 | 3.44 |
| Horw | definitiv | 3.35 | 3.35 | 3.41 | 3.1 | 3.35 |
| Inwil | definitiv | 3.64 | 3.62 | 3.71 | 3.4 | 3.64 |
| Knutwil | definitiv | 3.8 | 3.67 | 3.76 | 3.45 | 3.78 |
| Kriens | definitiv | 3.67 | 3.65 | 3.71 | 3.4 | 3.67 |
| Luthern | definitiv | 4.35 | 4.25 | 4.21 | 3.9 | 4.34 |
| Luzern | definitiv | 3.5 | 3.5 | 3.56 | 3.25 | 3.5 |
| Malters | definitiv | 3.96 | 3.85 | 3.91 | 3.6 | 3.95 |
| Marbach | definitiv | 4.1 | 4.1 | 4.01 | 3.7 | 4.1 |
| Mauensee | definitiv | 3.95 | 3.92 | 4.01 | 3.7 | 3.95 |
| Meggen | definitiv | 2.6155 | 2.67 | 2.73 | 2.42 | 2.63 |
| Meierskappel | definitiv | 4.1 | 4 | 4.06 | 3.75 | 4.08 |
| Menznau | definitiv | 4.15 | 4.1 | 4.11 | 3.8 | 4.15 |
| Nebikon | definitiv | 3.615 | 3.53 | 3.61 | 3.3 | 3.61 |
| Neudorf | definitiv | 3.9 | 3.82 | 3.91 | 3.6 | 3.89 |
| Neuenkirch | definitiv | 3.93 | 3.82 | 3.91 | 3.6 | 3.92 |
| Nottwil | definitiv | 3.835 | 3.77 | 3.86 | 3.55 | 3.83 |
| Oberkirch | definitiv | 3.41 | 3.42 | 3.51 | 3.2 | 3.41 |
| Ohmstal | definitiv | 4.1315 | 4.13 | 4.09 | 3.78 | 4.13 |
| Pfaffnau | definitiv | 4.22 | 4.05 | 4.11 | 3.8 | 4.19 |
| Pfaffnau-St.Urban | definitiv | 3.8 | 4.05 | 4.11 | 3.8 | |
| Pfeffikon | definitiv | 4.2 | 3.97 | 4.06 | 3.75 | 4.12 |
| Rain | definitiv | 3.74 | 3.62 | 3.71 | 3.4 | 3.73 |
| Reiden | definitiv | 3.8 | 3.75 | 3.81 | 3.5 | 3.79 |
| Rickenbach | definitiv | 4.05 | 3.97 | 4.06 | 3.75 | 4.04 |
| Roggliswil | definitiv | 4.22 | 4.05 | 4.11 | 3.8 | 4.2 |
| Römerswil | definitiv | 3.9 | 3.72 | 3.81 | 3.5 | 3.89 |
| Romoos | definitiv | 3.95 | 3.8 | 3.81 | 3.5 | 3.94 |
| Root | definitiv | 3.69 | 3.7 | 3.76 | 3.45 | 3.69 |
| Rothenburg | definitiv | 3.475 | 3.5 | 3.56 | 3.25 | 3.48 |
| Ruswil | definitiv | 4.04 | 4 | 4.01 | 3.7 | 4.04 |
| Schenkon | definitiv | 3.05 | 3.02 | 3.11 | 2.8 | 3.05 |
| Schlierbach | definitiv | 3.55 | 3.47 | 3.56 | 3.25 | 3.54 |
| Schongau | definitiv | 3.92 | 3.72 | 3.81 | 3.5 | 3.9 |
| Schötz | definitiv | 3.8515 | 3.73 | 3.81 | 3.5 | 3.84 |
| Schüpfheim | definitiv | 4.1 | 4.1 | 4.01 | 3.7 | 4.1 |
| Schwarzenberg | definitiv | 4.35 | 4.15 | 4.21 | 3.9 | 4.33 |
| Sempach | definitiv | 3.32 | 3.32 | 3.41 | 3.1 | 3.32 |
| Sursee | definitiv | 3.6 | 3.57 | 3.66 | 3.35 | 3.6 |
| Triengen | definitiv | 3.405 | 3.37 | 3.46 | 3.15 | 3.4 |
| Udligenswil | definitiv | 3.7 | 3.65 | 3.71 | 3.4 | 3.69 |
| Ufhusen | definitiv | 4.1 | 4.05 | 4.01 | 3.7 | 4.09 |
| Vitznau | definitiv | 3.65 | 3.5 | 3.56 | 3.25 | 3.63 |
| Wauwil | definitiv | 3.95 | 3.87 | 3.96 | 3.65 | 3.94 |
| Weggis | definitiv | 3.19 | 3.2 | 3.26 | 2.95 | 3.19 |
| Werthenstein | definitiv | 4.25 | 4.2 | 4.21 | 3.9 | 4.25 |
| Wikon | definitiv | 3.9 | 3.85 | 3.91 | 3.6 | 3.88 |
| Willisau | definitiv | 3.93 | 3.95 | 3.91 | 3.6 | 3.93 |
| Wolhusen | definitiv | 4.15 | 4.1 | 4.11 | 3.8 | 4.15 |
| Zell | definitiv | 3.97 | 3.95 | 3.91 | 3.6 | 3.97 |

